翠福祉会について

ホーム > 翠福祉会について > 決算報告書

翠福祉会 貸借対照表
コードコード勘 定 科 目当年度末前年度末増 減
10流動資産 73, 155, 774 73, 155, 774
11110現金預金 39, 947, 995 39, 947, 995
11320未収金 22, 000 22, 000
11330未収補助金 29, 616, 620 29, 616, 620
11810仮払金 2, 363, 340 2, 363, 340
11940預け金 1, 205, 819 1, 205, 819
20固定資産 662, 411, 879 662, 411, 879
30基本財産 301, 464, 871 301, 464, 871
12110土地 24, 186, 292 24, 186, 292
12120建物 353, 275, 136 353, 275, 136
12310減価償却累計額 △ 75, 996, 557 75, 996, 557
40その他の固定資産 360, 947, 008 360, 947, 008
13120建物 14, 979, 500 14, 979, 500
13130構築物 5, 642, 864 5, 642, 864
13160器具及び備品 24, 406, 812 24, 406, 812
13180減価償却累計額 △ 29, 174, 334 29, 174, 334
13190有形リース資産 2, 027, 067 2, 027, 067
13210権利 291, 795 291, 795
13220ソフトウェア 141, 300 141, 300
13240投資有価証券 9, 927, 764 9, 927, 764
13290退職給付引当資産 11, 580, 240 11, 580, 240
13320その他の積立資産 321, 000, 000 321, 000, 000
13330差入保証金 124, 000 124, 000
50資産の部合計 735, 567, 653 735, 567, 653
60流動負債 10, 738, 279 10, 738, 279
21120事業未払金 2, 794, 746 2, 794, 746
212201年以内返済予定設備資金借入金 7, 281, 000 7, 281, 000
212401年以内返済予定リース債務 585, 144 585, 144
21330職員預り金 47, 531 47, 531
21510仮受金 29, 858 29, 858
70固定負債 91, 592, 229 91, 592, 229
23110設備資金借入金 74, 387, 000 74, 387, 000
23130リース債務 1, 441, 923 1, 441, 923
23210退職給付引当金 15, 763, 306 15, 763, 306
80負債の部合計 102, 330, 508 102, 330, 508
90基本金 45, 000, 000 45, 000, 000
31110基本金 45, 000, 000 45, 000, 000
100国庫補助金等特別積立金 106, 650, 907 106, 650, 907
32110国庫補助金等特別積立金 106, 650, 907 106, 650, 907
110その他の積立金 321, 000, 000 321, 000, 000
32210その他の積立金 321, 000, 000 321, 000, 000
120次期繰越活動増減差額 160, 586, 238 160, 586, 238
33110次期繰越活動増減差額 160, 586, 238 160, 586, 238
33120(うち当期活動増減差額) 35, 760, 800 35, 760, 800
130純資産の部合計 633, 237, 145 633, 237, 145
140負債及び純資産の部合計 735, 567, 653 735, 567, 653
_
翠福祉会 事業活動計算書
コード補コー勘定科目当年度決算前年度決算増 減
00【サービス活動増減の部】   
720保育事業収益314, 827, 610 314, 827, 610
890経常経費寄附金収益150, 000 150, 000
910サービス活動収益計(1)314, 977, 610 314, 977, 610
150人件費223, 805, 777 223, 805, 777
160事業費27, 945, 239 27, 945, 239
170事務費19, 912, 684 19, 912, 684
270減価償却費12, 040, 078 12, 040, 078
280国庫補助金等特別積立金取崩額-3, 009, 958 -3, 009, 958
320サービス活動費用計(2)280, 693, 820 280, 693, 820
1170サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)34, 283, 790 34, 283, 790
00【サービス活動外増減の部】   
920借入金利息補助金収益1, 022, 298 1, 022, 298
930受取利息配当金収益221, 201 221, 201
980その他のサービス活動外収益3, 120, 281 3, 120, 281
990サービス活動外収益計(4)4, 363, 780 4, 363, 780
330支払利息1, 022, 298 1, 022, 298
380その他のサービス活動外費用1, 864, 472 1, 864, 472
390サービス活動外費用計(5)2, 886, 770 2, 886, 770
1180サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1, 477, 010 1, 477, 010
1190経常増減差額(7)=(3)+(6)35, 760, 800 35, 760, 800
00【特別増減の部】   
1120特別収益計(8)   
530特別費用計(9)   
1200特別増減差額(10)=(8)-(9)   
1230当期活動増減差額(11)=(7)+(10)35, 760, 800 35, 760, 800
00【繰越活動増減差額の部】   
61210前期繰越活動増減差額(12)131, 741, 438 131, 741, 438
1240当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)167, 502, 238 167, 502, 238
1250基本金取崩額(14)   
1260その他の積立金取崩額(15)30, 866, 000 30, 866, 000
1270その他の積立金積立額(16)37, 782, 000 37, 782, 000
1280次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)160, 586, 238 160, 586, 238
_
翠福祉会 資金収支計算書
コード補コー勘定科目予 算決 算差 異
00【事業活動による収支】   
1810保育事業収入314, 670, 000314, 827, 610157, 610
1980借入金利息補助金収入1, 023, 0001, 022, 298-702
1990経常経費寄附金収入150, 000150, 000 
2000受取利息配当金収入219, 000221, 2012, 201
2010その他の収入3, 029, 0003, 120, 28191, 281
2030事業活動収入計(1)319, 091, 000319, 341, 390250, 390
1290人件費支出221, 633, 000221, 624, 6798, 321
1300事業費支出28, 052, 00027, 945, 239106, 761
1310事務費支出20, 038, 00019, 912, 684125, 316
1370支払利息支出1, 023, 0001, 022, 298702
1380その他の支出1, 863, 0001, 864, 472-1, 472
1420事業活動支出計(2)272, 609, 000272, 369, 372239, 628
2270事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)46, 482, 00046, 972, 018490, 018
00【施設整備等による収支】   
2090施設整備等収入計(4)   
1430設備資金借入金元金償還支出6, 111, 0006, 111, 000 
1440固定資産取得支出1, 714, 0001, 513, 410200, 590
1460ファイナンス・リース債務の返済支出587, 000585, 1441, 856
1480施設整備等支出計(5)8, 412, 0008, 209, 554202, 446
2280施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-8, 412, 000-8, 209, 554202, 446
00【その他の活動による収支】   
2140積立資産取崩収入31, 539, 00031, 538, 872-128
2250その他の活動による収入計(7)31, 539, 00031, 538, 872-128
1510投資有価証券取得支出5, 0004, 167833
1520積立資産支出39, 372, 00039, 370, 8301, 170
1630その他の活動支出計(8)39, 377, 00039, 374, 9972, 003
2290その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-7, 838, 000-7, 836, 1251, 875
00予備費支出(10)1, 700, 000  
00   1, 700, 000
2300当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)28, 532, 00030, 926, 3392, 394, 339
00【資金残高】   
90010前期末支払資金残高(12)39, 357, 00039, 357, 300300
2310当期末支払資金残高(11)+(12)67, 889, 00070, 283, 6392, 394, 639
_